Chronik |
|
|---|---|
| 1942 | Gründung der Damenriege |
| 1951 | Bildung der Frauenriege |
| 1959 | Gründung der Mädchenriege |
| 1970 | Bildung von Volleyball- und Korbballgemeinschaften |
| 1972 | Bildung der Mutter und Kind Turngruppe |
| 1973 | Aufnahme des Geräteturnens in der Mädchenriege |
| 1977 | Bildung der Seniorinnengruppe |
| 1979 | Trainingsgemeinschaft Volleyball zwischen Damenriege und Damen SV Lägern |
| 1980 | Bildung des Kinderturnen |
| 1983 | Bildung der Geräteriege |
| 1988 | Aufnahme des Vereinsgräteturnens |
| 1992 | Bildung zum unabhängigen und eigenständigen Damenturnverein Wettingen |
| 1993 | Bildung der Gymnastikriege |
| 2001 | Aufnahme des Team Aerobic |
Präsidentinnen |
|
| 1942 | Lina Moser |
| 1943 | Erwin Kramer |
| 1945 | Erna Gobbi |
| 1946 | Emmy Baumgartner |
| 1951 | Heidi Müller |
| 1956 | Bethli Treina |
| 1958 | Dorli Fürst |
| 1963 | Margrit Keller |
| 1969 | Alice Felix |
| 1974 | Doris Egloff |
| 1979 | Helga Rudolph |
| 1994 | Vreni Affolter |
| 2003 | Christine Feiss |
| 2009 | Elsbeth Vogler |
Ehrenmitglieder |
|
| 1964 | Emmy Baumgartner |
| 1967 | Elsy Gobbi |
| 1967 | Gret Baumann |
| 1976 | Silvia Berz |
| 1979 | Margrit Keller |
| 1985 | Lisbeth Hablützel |
| 1986 | Elsbeth Vogler |
| 1988 | Heidi Jost |
| 1989 | Doris Egloff |
| 1989 | Helga Rudolph |
| 1994 | Esther Tamsel |
| 1995 | Marlies Klink |
| 1997 | Verena Glanzmann |
| 1999 | Silvia Häfeli |
| 1999 | Rösly Keller |
| 1999 | Alice Felix |
| 2001 | Manuela Cueni |
| 2003 | Vreni Affolter |
| 2006 | Marlis Steffen |
| 2007 | Bea Bolliger |
| 2007 | Esther Jud |
Kantonale Frauentage 1950 in Reinach
Aufmarsch zu den Allgemeinen Übungen
Chilbivorstellung 1960 im Restaurant Winkelried
Die Seniorinnen-Gruppe
Unsere Jüngsten im Kinderturnen
Gymnastikwettkampf, Regionalturnfest 1986 in Stein am Rhein
Korbballerinnen Schweizermeister 1984 / 1987
Teilnehmerinnen des Eidgenösischen Turnfestes 1991 in Luzern